Aktualności
Ogłoszenia
Aktualności dnia
40% więcej Brytyjczyków odwiedziło Polskę!
Aktualności: wszystkie
Instytut Turystyki podsumował ostatnie miesiące 2005 roku. Mamy więc pełny obraz zmian w strukturze cudzoziemców , odwiedzających nasz kraj w 2005 roku, w porównaniu do 2004.
Zgodnie z wynikami Instytutu Turystki największą dynamiką wzrostu charakteryzowała się liczba przyjazdów cudzoziemców z Kanady (+63,40%), Australii (+59,90%), Irlandii (+47,70%) i Wielkiej Brytanii (+39,70%). Wśród krajów europejskich znaczący wzrost odnotowano również w liczbie przyjazdów do Polski z Hiszpanii (+27,20%), Holandii (+27,10%) i Chorwacji (+22,60%). W ubiegłym, 2005 roku istotnie wzrosła również liczba cudzoziemców przyjeżdżających do naszego kraju ze Stanów Zjednoczonych (+21%). Stabilny, 9% wzrost odnotowano także w liczbie przyjazdów Niemców.
Natomiast ilościowo, najwięcej przyjazdów odnotowano z Niemiec - aż 37,26 mln, Czech - 7,86 mln i Ukrainy - 5,27 mln. Nasz kraj odwiedzało również wielu gości z Litwy (1,34 mln przyjazdów), Wielkiej Brytanii (345,1 tys.), USA (339,7 tys.), Austrii (282,2), Włoch (247 tys.) i Francji (219,6 tys.).
Generalnie wyniki Instytutu Turystyki są dla branży turystycznej zdecydowanie optymistyczne i pozwalają szacować, iż bieżący 2006 rok będzie dla Polski jeszcze lepszy pod kątem ilości przyjazdów cudzoziemców.
Poniżej, przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby przyjazdów cudzoziemców do Polski.
Dynamika wzrostu liczby przyjazdów cudzoziemców do Polski
| Kraj | zmiana 2005/2004 |
| Kanada | 63,40% |
| Australia | 59,90% |
| Malta | 49,20% |
| Irlandia | 47,70% |
| Cypr | 43,00% |
| Wielka Brytania | 39,70% |
| Hiszpania | 27,20% |
| Holandia | 27,10% |
| Korea Płd | 25,90% |
| Turcja | 23,40% |
| Chorwacja | 22,60% |
| Japonia | 21,40% |
| USA | 21,00% |
| Izrael | 20,30% |
| Rumunia | 17,70% |
| Ukraina | 16,70% |
| Węgry | 16,20% |
| Bułgaria | 14,50% |
| Grecja | 14,40% |
| Francja | 12,70% |
| Rosja | 12,60% |
| Mołdowa | 12,20% |
| Włochy | 11,40% |
| Niemcy | 9,20% |
| >>Ogółem<< | 4,10% |
| Białoruś | 3,60% |
| Norwegia | 3,10% |
| Słowenia | 2,90% |
| Pozostałe WNP | 1,60% |
| Portugalia | 1,50% |
| Litwa | 0,60% |
| Szwecja | 0,00% |
| Austria | -2,10% |
| Belgia | -3,50% |
| Dania | -4,90% |
| Finlandia | -5,60% |
| Estonia | -5,80% |
| Kazachstan | -7,80% |
| Łotwa | -11,90% |
| Szwajcaria | -13,20% |
| Czechy | -15,40% |
| Słowacja | -16,50% |
| Luksemburg | -25,40% |
Liczba przyjazdów cudzoziemców do Polski (w tys.)
| Kraj | Rok 2005 |
| Ogółem | 64431,3 |
| Niemcy | 37261,7 |
| Czechy | 7855,4 |
| Ukraina | 5278,9 |
| Białoruś | 3650,8 |
| Słowacja | 3378,1 |
| Rosja | 1598,8 |
| Litwa | 1344,2 |
| Wielka Brytania | 345,1 |
| Łotwa | 345 |
| USA | 339,7 |
| Holandia | 334,7 |
| Austria | 282,2 |
| Węgry | 248,7 |
| Włochy | 247 |
| Francja | 219,6 |
| Szwecja | 213,7 |
| Estonia | 156,1 |
| Dania | 112,4 |
| Norwegia | 81,2 |
| Rumunia | 78,2 |
| Hiszpania | 72,6 |
| Belgia | 71,9 |
| Finlandia | 68,1 |
| Izrael | 65,8 |
| Kanada | 62,8 |
| Bułgaria | 61,2 |
| Mołdowa | 53,1 |
| Kazachstan | 45,1 |
| Szwajcaria | 42,4 |
| Irlandia | 39,7 |
| Japonia | 39,5 |
| Korea Płd | 39,4 |
| Australia | 35,4 |
| Chorwacja | 35,2 |
| Turcja | 34,4 |
| Grecja | 28,8 |
| Portugalia | 27,3 |
| Słowenia | 22,4 |
| Pozostałe WNP | 21 |
| Luksemburg | 3,3 |
| Cypr | 2,4 |
| Malta | 1,9 |
Komentarze
Tagi:
Dział gastronomia:
Pomorskie: szkolenia turystyczne dla
600 osób nie żyje. Bilans zimy w
Dział biura turystyczne:
Starsze aktualności:
W sylwestra i Nowy Rok więcej pociągów do
Zaproponują kibicom nocleg na
Lubelscy restauratorzy domagają się
Szlakiem Wschodnioeuropejskiego frontu I wojny
Ile Polacy płacą za
Co się zdarzyło w turystyce w 2011
Wyniki finansowe Rainbow
Jak będziemy odpoczywać w
Archiwum 2007/38 Archiwum 2008/4 Archiwum 2010/42
Signal Iduna wchodzi na rynek ubezpieczeń w turystyce
Okęcie: wizerunek Matki Boskiej na drzewie nadal przyciąga wiernych
Zawalił się wiadukt w Trójmieście
Sharm el-Sheikh: rekin znów zaatakował
Centrum Wycieczkowe LECH zaprasza do zwiedzania browaru
Amsterdamski hotel zaprasza do pokoju van Gogha
Warszawa: zakaz rozmów przez komórkę w miejskich autobusach?
Powstała polsko-niemiecka fundacja, która będzie ratowac zabytki
Polska sieć kolejowa dalej nie w formie
Nowy produkt Travelplanet.pl - Bon SpaTravel
Od 1 października 2003 do Rosji z wizą
Nie będzie Polaków w loterii wizowej
Sfinks Polska: 70,55 mln zł straty netto oraz mniejsze przychody w 2008 roku






