Ogłoszenia
Ogłoszenia
- Kurs Specjalista ds. kadr i płac z zaśw. MEN
- Poznań - Specjalistka / Specjalista ds. turystyki
- Stojaki na katalogi - za darmo :)
- Nowe Biuro Podróży w Ełku - Specjalista ds....
- BIURO PODRÓŻY W PRUSZKOWIE
- Kasjer/ kasjerka lotnicza - Łódź
- Pilot na Portugalię, 26 kwietnia - 4 maja 2024
- Specjalista ds. turystyki Warszawa
- Kasjer/ kasjerka lotnicza - Warszawa
- Specjalista / Specjalistka ds. turystyki- Warszawa


Kto może organizować wyłacznie turystykę krajową?
Niedawno publikowaliśmy zestawienie największych touroperatorów pod względem wysokości zabezpieczenia. Dziś przyglądamy się organizatorom, którzy posiadają zezwolenie wyłącznie na organizację wyjazdów na terenie kraju (strefa 1).
Nasze zestawienie największych touroperatorów można znaleźć w aktualności Jakie zabezpieczenia mają touroperatorzy?
Głównym kryterium, jakie przyjęliśmy przy wyborze była wysokość gwarancji ubezpieczeniowej, bankowej bądź ubezpieczenia na rzecz klientów. Nie wzięliśmy pod uwagę organizatorów posiadających zabezpieczenie w postaci rachunku powierniczego, ponieważ nie są oni zobowiązani do podawania wysokości zabezpieczenia. W naszym zestawieniu znaleźli się organizatorzy posiadający zabezpieczenie w wysokości przynajmniej 40 tys. zł. W zestawieniu nie znaleźli się także organizatorzy posiadający zezwolenie na organizację wyjazdów do strefy 2, 3 i 4, nawet jeśli zajmują się także turystyką krajową.
Co ciekawe w CEOTiPT można znaleźć kilka spółek, o których na co dzień nie mówi się jako o touroperatorach (np. Kopalnia Soli Wieliczka)
Firma | NIP | Gwarant | Suma gwar. PLN | Data gwar. |
CB INTERNATIONAL Sp. z o.o. | 5260029954 | TU Europa SA | 738 819 | 2015-01-21 |
PROGRESS 21 Sp. z o.o. | 5213237817 | AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. | 600 000 | 2015-01-09 |
CENTRUM PIELGRZYMKOWE FRANCISZKAŃSKA 3 | 6762313002 | SIGNAL IDUNA | 200 000 | 2014-11-18 |
Kopalnia Soli Wieliczka Trasa Turystyczna Sp. z o.o. | 6831480313 | AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. | 198 017 | 2015-05-28 |
DWIE DOLINY MUSZYNA - WIERCHOMLA Sp. z o.o. | 5252062629 | AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. | 196 500 | 2014-08-14 |
WOLFF TRAVEL INTERNATIONAL WARSZAWA Sp. z o.o. | 5260151974 | AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. | 192 000 | 2014-12-31 |
FIRMA TURYSTYCZNA NAT Sp. z o.o. | 6461015451 | SIGNAL IDUNA | 168 000 | 2014-09-17 |
LEMAX TOUR Sp. z o.o. | 5791962524 | SIGNAL IDUNA | 142 500 | 2014-09-17 |
VENGO s.c. Magdalena Samoraj, Katarzyna Taperek, Przemysław Syller | 5242669086 | SIGNAL IDUNA | 137 250 | 2015-05-14 |
TOP TRAVEL SERVICE s.c. Barbara Marchewka, Katarzyna Szczurek | 6792851862 | SIGNAL IDUNA | 132 750 | 2014-09-12 |
CRACOW TOURS Sp. z o.o. | 6762287598 | AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. | 131 100 | 2015-04-21 |
Organizator Aktywnego Wypoczynku SUN SPORT Jolanta Walas-Zdunek | 6181642951 | Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUZ | 130 344 | 2014-08-20 |
Centrum Aktywnego Wypoczynku BOREK | 6811654715 | Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUZ | 121 088 | 2015-04-25 |
MAŁOPOLSKA PKS Sp. z o.o. | 6762307987 | Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUZ | 120 004 | 2014-09-16 |
Avenir Agnieszka Lewandowska | 7792228750 | PZU (Ubezpieczenie na rzecz klientów) | 100 000 | 2015-03-06 |
AUROLAND Sp.z o.o. | 6260013623 | SIGNAL IDUNA | 100 000 | 2015-02-28 |
Ośrodek Rehabilitacyjny BAŁTYK | 5780006853 | Bank Spółdzielczy w Stegnie (Gwarancja bankowa)\ | 100 000 | 2014-12-01 |
Ośrodek Wczasowy BURSZTYN | 5780126770 | Bank Spółdzielczy w Stegnie (Gwarancja bankowa) | 100 000 | 2014-12-01 |
Mirosław Stachnik Organizator Wypoczynku Dzieci i Młodzieży "PINOKIO" | 8811000972 | SIGNAL IDUNA | 100 000 | 2014-09-16 |
DISCOVERY TRAVEL Sp. z o.o. | 5271011610 | TU EUROPA SA | 96 000 | 2014-09-16 |
AKADEM Sp. z o.o. | 5210080284 | AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. | 84 150 | 2015-06-30 |
Ośrodek BAŁTYK | 5871271673 | Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW (Ubezpieczenie na rzecz klientów) | 75 000 | 2015-02-14 |
SPÓŁDZIELNIA USŁUG SOCJALNYCH | 5250012998 | SIGNAL IDUNA | 75 000 | 2014-09-17 |
Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek S.A. | 8951729489 | WBK S.A. (Gwarancja bankowa) | 67 334 | 2015-03-04 |
OLTUR Olga Florek | 6791061247 | AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. | 63 607 | 2015-04-22 |
Ośrodek Wypoczynkowy IBIS | 5780125486 | Bank Spółdzielczy w Stegnie (Gwarancja bankowa) | 63 224 | 2015-01-18 |
Małopolskie Centrum Informacji Turystycznej Sp. z o.o. | 6762154526 | AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. | 63 000 | 2015-05-05 |
DiscoverCracow.eu | 6762397447 | Towarzystwo Ubezp. Wzajemnych TUZ | 60 002 | 2014-09-17 |
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe BABEX -2 TOUR Mieczysław Skonieczny | 7791955666 | Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUZ | 59 823 | 2014-09-16 |
PANORAMA s.c. | 5792105638 | Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUZ | 58 495 | 2015-03-11 |
STUDY TOURS Bogumiła Kowalik | 9451053894 | AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. | 57 900 | 2014-09-17 |
Aventura Sp. z o.o. | 7491002904 | SIGNAL IDUNA | 57 656 | 2014-09-05 |
MJM Travel Urszula Grzyniewska | 5241334159 | SIGNAL IDUNA | 54 000 | 2014-11-04 |
MELODY Maciej Przerwa | 9511847535 | Towarzystwo Ubezp. Wzajemnych TUZ | 51 037 | 2014-09-16 |
ZIELONY DĄB Sp. z o.o. | 5260311490 | AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. | 49 500 | 2015-02-01 |
DWOREK ADMIRAŁ sp. z o.o. | 5882322641 | Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUZ (Ubezpieczenie na rzecz klientów) | 43 472 | 2015-03-26 |
Dziecięca Akademia Przygody s.c. Marcin Sławski, Wojciech Bamber | 5222866079 | SIGNAL IDUNA | 42 750 | 2015-01-19 |
Hotel BANIA Paweł Dziubasik | 7361455292 | AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. | 42 002 | 2015-05-19 |
Stowarzyszenie Pomocy Młodzieży - " MŁODZIEŻ POLSKA" | 5271539647 | SIGNAL IDUNA | 40 500 | 2015-04-21 |
DREJK Kaźmierczak Sp. j. | 6692149737 | AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. | 40 500 | 2014-09-17 |
Komentarze
Tagi:
Komentarze:
Turystyka krajowa w CEOTiPT
[2014-07-25 10:49 80.53.222.*]
A co Tur -Info robi darmową reklamę co poniektórym????? jak już wymieniacie to wymieniajcie wszystkich a nie wybranych!!!!! -jak ktoś napisze o swoim biurze jakąś informacje to zaraz to skreślacie lub po prostu nie umieszczacie a coraz częściej robicie reklamę wybranym-stajecie się nie wiarygodni !! odpowiedz »
Dział biura turystyczne:
Niskie zadowolenie klientów w
EXIM nagradza swoich najlepszych
UNWTO: Turystyka bliska przekroczenia poziomów sprzed
Dział badania rynku i analizy:
UNWTO: Turystyka bliska przekroczenia poziomów sprzed
Październik w hotelach słabszy niż rok
Eurobarometr: Podróżni chcą cyfrowych
Starsze aktualności:
Airbnb.com z gospodarzami wspiera
Dobre wyniki Grupy Accor za 2022
Rainbow zaprasza na Filipiny, do Wenezueli oraz na karaibską
Gmina Mielno zbadała
Hotelowe lobby wizytówką
Lotnisko Poznań Ławica płaci mieszkańcom
Sopot podsumowuje spotkania biznesowe za
Radość i zabawa będą nadawać ton w
Początek roku nie napawa hotelarzy
Sahara zamkniętą strefą wojskową
Aż 87% Polaków zorganizuje urlop samodzielnie
Polacy odkrywają luksusowe destynacje
PKP Intercity i koleje niemieckie rozmawiają o połączeniu Berlin-Gdańsk
Jubileuszowe Gdańskie Targi Turystyczne GTT
Studiuj Gastronomię i hotelarstwo
Świnoujście: czyżby kolejne bankructwo przewoźnika?
Powstaje nowy hotel na Pomorzu