Ogłoszenia
Ogłoszenia
- Kraków - specjalista d/s turystyki i ubezpieczeń
- Przewodnik w Gdańsku
- Poszukuje 2 autokarow na wyjazd do Chorwacji...
- Pilot 10-14.06 Bruksela-Paryż-Berlin
- wychowawca i kierownik wypoczynku
- SPECJALISTA DS. SPRZEDAŻY I OBSŁUGI REZERWACJI
- JUNIOR PRODUCT MANAGER
- Pilotaż ze Złotoryji / 14 i 15 czerwiec
- Rekrutacja LATO 2023 - instruktor windsurfingu
- Konsultant ds. turystyki


Prześwietlamy dokumenty organizatorów turystyki
Touroperatorzy co rusz zapewniają klientów o swojej rzetelności. Świadczy o niej nie tylko wywiązywanie z zawartych umów, ale również dopełnienie wszystkich formalności prawnych. Terminowe składanie wymaganych dokumentów daje bowiem pewność, że organizator rzeczywiście jest wiarygodny, a zainwestowane pieniądze trafiają w dobre ręce. Tak jak w ubiegłym roku postanowiliśmy sprawdzić, czy spółki dopełniają podstawowych obowiązków sprawozdawczych w zakresie finansów.
Wyniki finansowe powinny budzić szczególne zainteresowanie zwłaszcza wśród klientów, którzy pamiętając doniesienia o bankructwach organizatorów turystyki, dokładniej przyglądają się touroperatorom. Dane istotne są również dla konkurencyjnych biur podróży, oraz dla agentów, którzy sprzedają ofertę wybranych organizatorów.
Wysokość gwarancji ubezpieczeniowej jest jednym z czynników mających wpływ na to, jak sytuację finansową spółki ocenia opinia publiczna. Analiza wykonywana przez ubezpieczyciela ma pozwolić na określenie ryzyka podjęcia współpracy. Im jest ono wyższe, tym mniejsza skłonność towarzystwa ubezpieczeniowego do ofiarowania gwarancji na wysokim poziomie.
Polskie prawo stanowi, że spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne mają obowiązek składania rocznego sprawozdania finansowego do właściwego sądu rejestrowego. Publikować sprawozdania musi każda firma, która prowadzi działalność gospodarczą i spełnia dwa z trzech wskazanych przez ustawodawcę warunków. Wśród nich znajdują się: zatrudnianie co najmniej 50 osób na etatach, wysokość sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiąca równowartość w walucie polskiej co najmniej 2,5 mln euro, lub też przychody netto ze sprzedaży oraz operacji finansowych co najmniej 5 mln euro.
Kondycja finansowa spółki możliwa jest do określenia między innymi właśnie dzięki obowiązkowi składania do KRS danych o sytuacji finansowej firm. Do podania prawdziwych danych, zobowiązuje organizatorów turystyki art. 18 ustawy z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Spółki są traktowane są jako podmioty polskiego prawa handlowego. Tym samym nałożony na nie zostaje obowiązek uchwalenia do 30 czerwca sprawozdania finansowego za rok poprzedni. Nie złożenie wymaganych dokumentów w terminie skutkuje grzywną, która jednak nie może przekroczyć 5 tys. zł. Zwykle wysokość kary wynosi od 500 do 1000 złotych, wyższe sankcje nakładane są dopiero po kilkukrotnym napomnieniu. Grzywna finansowa na tym poziomie nie wydaje się jednak być zbyt uciążliwa dla touroperatora, generującego wysokie obroty finansowe.
Niestety sprawdzając firmy, które na naszej liście miały gwarancje większe niż znaleźliśmy kilka firm, które nie dopełniły tego obowiązku. Niektóre na "czarnej liście" znalazły się po raz kolejny. Na opublikowanie sprawozdań zgodnie z literą prawa firmy mają pół roku.
Firma | NIP | Suma gwar. PLN | Data ważn. gwar. | Ubezpiecz. | Sprawozd. KRS |
TUI POLAND Sp. z o.o., Warszawa | 7792048522 | 148 238 480 | 2014-09-16 | DRS | od 01.10.2011 do 30.09.2012 |
NOWA ITAKA Sp. z o.o., Opole | 7542686316 | 144 000 000 | 2014-09-15 | ERV | za rok 2012 |
RAINBOW TOURS, Łódź | 7251868136 | 70 288 494 | 2014-09-16 | EUROPA | za rok 2012 |
NECKERMANN POLSKA Biuro Podróży Sp. z o.o., Warszawa | 5251556861 | 40 000 000 | 2013-12-31 | AGA INTERNATIONAL S.A. | od 01.10.2011 do 30.09.2012 |
WEZYR HOLIDAY SERVICE Sp z o.o., Warszawa | 5252140453 | 36 000 000 | 2014-09-16 | ERV | za rok 2012 |
SUN & FUN HOLIDAYS sp. z o.o., Warszawa | 1070000098 | 25 920 000 | 2014-09-15 | ERV | za rok 2012 |
ALFA STAR Biuro Podróży Izabela Strzylak, Sylwester Strzylak Sp. J., Radom | 9480004125 | 24 600 000 | 2014-09-16 | ERV | --- |
EXIM Spółka Akcyjna, Warszawa | 7010307471 | 21 840 000 | 2014-08-30 | ERV | brak informacji |
GRECOS HOLIDAY sp. z o.o., Poznań | 7781432010 | 20 000 000 | 2014-09-16 | ERV | za rok 2012 |
ECCO HOLIDAY Sp. z o.o., Poznań | 9511773682 | *14 142 124 | 2014-06-19 | TUW SKOK | za rok 2012 |
TUI DEUTSCHLAND GmbH, HANNOVER | DE 812777076 | 9 526 720 | 2014-09-16 | DRS | --- |
INTERHOME POLSKA Sp. z o.o., Warszawa | 1130067090 | 5 760 000 | 2014-08-31 | SIGNAL IDUNA | od 01.11.2011 do 31.10.2012 |
Biuro Turystyki Związku Nauczycielstwa Polskiego LOGOSTOUR Sp. z o.o., Warszawa | 6760078991 | 4 900 000 | 2014-09-17 | SIGNAL IDUNA | za rok 2012 |
TRADE&TRAVEL COMPANY Sp. z o.o., Łódź | 7250033487 | 3 840 000 | 2014-09-17 | SIGNAL IDUNA | za rok 2012 w toku wg inf. od spółki |
NIEBIESKA MILA Piotr Łukaszewicz, Poznań | 7791462739 | 3 000 000 | 2013-11-30 | SIGNAL IDUNA | --- |
Franciszkańskie Biuro Turystyczno-Pielgrzymkowe PATRON TRAVEL Sp. z o.o., Warszawa | 5252205299 | 2 800 000 | 2014-04-16 | AXA TUiR | za rok 2012 |
Biuro Podróży i Turystyki "Almatur - Polska" S.A., Warszawa | 5260304320 | 2 720 000 | 2014-09-17 | SIGNAL IDUNA | od 01.10.2011 do 30.09.2012 |
7islands Sp. z o.o., Warszawa | 1181974343 | 2 583 043 | 2014-02-05 | ERV | za rok 2012 |
LOGOS TRAVEL Marek Śliwka spółka jawna, Poznań | 7811009754 | 2 500 000 | 2014-01-25 | TU EUROPA SA | --- |
CT POLAND Sp. z o.o., Warszawa | 1132284621 | 2 333 389 | 2014-02-28 | Allianz Polska S.A. | za rok 2012 |
Biuro Podróży i Turystyki ALMATUR KATOWICE Sp.z o.o., Katowice | 6340133677 | 2 100 000 | 2013-12-31 | SIGNAL IDUNA | za rok 2012 |
NET HOLIDAY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Kraków | 6772370295 | 2 000 000 | 2014-09-14 | ERV | rok obrotowy spółki nie dobiegł końca |
WYGODA TRAVEL Sp. z o.o., Kraków | 6762360510 | 1 924 800 | 2014-09-17 | SIGNAL IDUNA | za rok 2012 w toku wg inf. od spółki |
OLIMP Centrum Promocji i Last Minute, Kraków | 6792679860 | 1 920 000 | 2014-07-21 | SIGNAL IDUNA | --- |
BEST REISEN GROUP Sp z o. o., Warszawa | 5213531497 | 1 888 537 | 2014-06-28 | AXA TUiR | za rok 2012 |
Biuro Turystyki ZNP LOGOSTOUR Licencja Grażyna Ostapiuk, Poznań | 7780167095 | 1 850 000 | 2014-09-17 | SIGNAL IDUNA | --- |
CITRON TRAVEL Sp. z o.o., Warszawa | 9522103620 | 1 832 533 | 2014-03-31 | EUROPA | za rok 2012 w toku wg inf. od spółki |
Fundusz Wczasów Pracowniczych Sp. z o.o., Warszawa | 5251928268 | 1 700 000 | 2014-08-15 | od 01.09.2011 do 31.08.2012 | |
AMERICAN EXPRESS POLAND S.A., Warszawa | 5252273929 | 1 588 827 | 2013-12-31 | Allianz Polska S.A. | za rok 2012 |
ICP GROUP S.A., Warszawa | 5213425625 | 1 554 448 | 2014-05-15 | AXA TUiR | za rok 2012 |
Firma REGO BIS, Katowice | 6340012867 | 1 520 822 | 2013-12-31 | AXA TUiR | --- |
PT TOURS GRUPA ATLAS TOURS Sp. z o. o., Żory | 6511644782 | 1 500 000 | 2014-09-17 | SIGNAL IDUNA | za rok 2012 |
FUNCLUB Sp. z o.o., Poznań | 7811689453 | 1 500 000 | 2014-09-16 | SIGNAL IDUNA | za rok 2012 w toku wg inf. od spółki |
PREMIO TRAVEL Sp. z o.o., Warszawa | 5213549008 | 1 424 923 | 2014-01-09 | AXA TUiR | za rok 2012 w toku wg inf. od spółki |
OPAL TRAVEL AND BUSINESS SERVICE Ltd Sp. z o.o., Warszawa | 5251554394 | 1 417 431 | 2013-12-03 | AXA TUiR | za rok 2012 |
TRAVELLER Turystyka Nieruchomości AR, Tychy | 6461151042 | 1 400 000 | 2014-09-17 | SIGNAL IDUNA | --- |
WECO TRAVEL Sp. z o.o., Warszawa | 5220104690 | 1 380 000 | 2014-09-17 | SIGNAL IDUNA | za rok 2012 w toku wg inf. od spółki |
TRAVELLINK AB, SOLNA | SE 556596265001 | 1 349 600 | 2015-08-13 | Travellink AB Sztokholm | --- |
CHRIS Turystyka i Rekreacja Magdalena Alchimowicz, Piaseczno | 1230039733 | 1 325 382 | 2014-06-15 | SIGNAL IDUNA | --- |
AFRICA LINE ADVENTURE CLUB Sp. z o.o., Warszawa | 7010046243 | 1 325 000 | 2014-02-20 | AXA TUiR | za rok 2012 |
OTIUM POLSKA Sp. z o.o., Kraków | 6751292934 | 1 275 000 | 2014-06-15 | SIGNAL IDUNA | za rok 2012 |
Biuro Podróży EURO POL TOUR Sp.z o.o., Katowice | 6340126832 | 1 275 000 | 2014-12-31 | SIGNAL IDUNA | za rok 2012 |
Biuro Turystyczno-Pielgrzymkowe FRATER, Bydgoszcz | 9670351114 | 1 265 187 | 2014-05-22 | AXA TUiR | --- |
HAXEL Events & Incentive Sp. z o.o., Kraków | 6771010092 | 1 261 718 | 2014-05-27 | AXA TUiR | za rok 2012 |
GRUPA TRIP Sp. z o.o. Sp. K-A., Zakopane | 7361415418 | 1 250 000 | 2014-09-17 | SIGNAL IDUNA | za rok 2012 |
SIGMA TRAVEL Sp. z o.o., Warszawa | 5260302290 | 1 235 000 | 2014-04-18 | EUROPA | za rok 2012 |
EasyTravel Sp. z o. o., Warszawa | 5213267959 | 1 182 543 | 2014-01-22 | AXA TUiR | za rok 2012 |
Biuro Podróży TĘCZA Sp. J., Bielsko-Biała | 5470171888 | 1 153 169 | 2013-12-13 | SIGNAL IDUNA | --- |
HRG Hogg Robinson Polska Sp z o.o., Warszawa | 5222820580 | 1 095 720 | 2013-12-31 | SIGNAL IDUNA | od 01.04.2012 do 31.03.2013 |
Apostolos Duszpasterstwo Pielgrzymkowe Księża Pallotyni, Częstochowa | 5732594639 | 1 093 181 | 2014-04-14 | AXA TUiR | --- |
GEOVITA S.A, Warszawa | 5262734680 | 1 071 143 | 2014-03-31 | AXA TUiR | za rok 2012 |
Biuro Turystyczne KULIG TRAVEL, Jastrzębie-Zdrój | 6330005848 | 1 050 000 | 2014-09-17 | SIGNAL IDUNA | --- |
PRESTIGE HOLIDAYS & TOURS Sp. z o.o., Kraków | 6762326890 | 1 016 775 | 2014-09-17 | AXA TUiR | za rok 2012 |
CORAL TRAVEL Sp. z o.o., Warszawa | 5252530378 | 1 000 000 | 2014-08-14 | AXA TUiR | za rok 2012 |
Biuro Usług Turystycznych BUT Sp. z o. o. Sp. k., Warszawa | 5252474295 | 1 000 000 | 2014-09-16 | AXA TUiR | brak za 2012 rok |
MEDITERRANEUM sp. z o.o., Poznań | 7780045328 | 1 000 000 | 2014-09-17 | SIGNAL IDUNA | za 2012 rok złożone będzie do 28.10.2013 |
FLASH TOUR POLAND Spółka Akcyjna, Warszawa | 5252547611 | 1 000 000 | 2014-03-14 | ERV | spółka powstała po 2012 roku |
Grupa TSO sp. z o.o., Poznań | 9721145928 | 1 000 000 | 2014-09-17 | SIGNAL IDUNA | od 01.11.2011 do 31.10.2012 |
PRIMA HOLIDAY Sp. z o.o., Warszawa | 5252529429 | 1 000 000 | 2013-12-16 | ERV | za 05.03.2012 do 31.12.2012 |
Biuro Podróży JUST FLY INCENTIVE Sp. J., Wrocław | 8971388732 | 996 200 | 2014-09-17 | SIGNAL IDUNA | --- |
iAlbatros S. A., Warszawa | 1080009770 | 990 000 | 2014-04-22 | SIGNAL IDUNA | za rok 2012 |
Biuro Turystyki JAWORZYNA TOUR Kaczmarczyk Wilk Sp. J., Kraków | 6791014549 | 960 000 | 2014-09-17 | SIGNAL IDUNA | --- |
EVENTUR Sp. z o. o., Warszawa | 9512295888 | 931 177 | 2014-09-17 | AXA TUiR | za rok 2012 |
Biuro Turystyczno-Handlowe GAMA sp. z o.o., Skierniewice | 8361717002 | 920 000 | 2014-04-14 | Europa | za rok 2012 w toku wg inf. od spółki |
AWERTOUR Sp. z o.o., Bielsko-Biała | 9372650578 | 901 000 | 2014-08-24 | AXA TUiR | za rok 2012 w toku wg inf. od spółki |
VENITI Spółka Akcyjna, Warszawa | 7010204825 | 900 000 | 2014-09-16 | TU EUROPA SA | za rok 2012 |
TRAVEL EXPRESS Sp. z o.o., Warszawa | 5261001484 | 862 225 | 2014-06-30 | ERV | --- |
L.T.M. LUXURY TRAVEL MANAGEMENT Sp. z o.o., Warszawa | 5262720324 | 850 551 | 2014-04-24 | SIGNAL IDUNA | za 2012 rok złożone będzie do 15 listopada |
OBP INCENTIVE & SPORT TRAVEL Sp.z o.o., Warszawa | 5252131520 | 840 000 | 2014-09-17 | SIGNAL IDUNA | za rok 2012 |
STENA LINE Polska Sp. z o.o., Gdynia | 9580204645 | 840 000 | 2014-05-20 | AXA TUiR | za rok 2012 |
OSKAR Sp. z o.o., | 7781443806 | 840 000 | 2014-07-24 | SIGNAL IDUNA | za 2012 rok złożone będzie do 15.11.2013 |
Biuro Podróży MARCO, Bielsko-Biała | 5470124328 | 840 000 | 2014-09-17 | SIGNAL IDUNA | --- |
Biuro Podróżników FLUGO, Bydgoszcz | 5540312935 | 836 000 | 2014-09-17 | SIGNAL IDUNA | za rok 2012 |
L' TUR POLSKA, Szczecin | 8521026963 | 802 326 | 2014-05-23 | DRS | za rok 2012 |
BUKSA TRAVEL Sp. z o.o., Inwałd | 5512324151 | 800 996 | 2014-02-28 | SIGNAL IDUNA | za rok 2012 |
Biuro Podróży "MATIMPEX TRAVEL" Janusz Śmigielski, Poznań | 9720120205 | 800 000 | 2014-09-17 | SIGNAL IDUNA | --- |
AIR TOURS CRACOW Sp. z o.o., Kraków | 6770052361 | 782 427 | 2014-09-17 | SIGNAL IDUNA | za rok 2012 |
RIVAL GROUP Leszek Babicz, Warszawa | 1132025486 | 780 000 | 2014-06-30 | AXA TUiR | --- |
INDEX - Biuro Podróży Wojciech Więcek Sp.K., Katowice | 6342558122 | 765 503 | 2014-02-14 | SIGNAL IDUNA | --- |
GM TRAVEL Agnieszka Danho, Brwinów | 5341018512 | 762 500 | 2014-07-12 | SIGNAL IDUNA | --- |
ERNESTO TRAVEL Ernest Mirosław, Kraków | 7162573876 | 754 110 | 2014-09-17 | SIGNAL IDUNA | --- |
FLOWER TRAVEL Sp. z o.o., Warszawa | 5242668170 | 751 393 | 2014-03-19 | AXA TUiR | za rok 2012 |
DESTINO MEXICO Sp. z o.o., Warszawa | 5262874754 | 750 000 | 2014-09-17 | AXA TUiR | za rok 2012 |
WAKACJE Z KLASĄ Sp. z o. o., Warszawa | 5252248392 | 743 959 | 2014-08-31 | AXA TUiR | za rok 2012 |
CESTOVNI KANCELAR LUDOR spol. s r.o., STRAŻNICE SVOBODY | CZ25574680 | 736 209 | 2013-12-31 | Generali Group - Praha | --- |
MOJA KATALONIA S.L., LIORET DE MAR (GIRONA) | B 55113484 | 730 000 | 2013-12-31 | AXA SG S.A. | --- |
ORLANDO TRAVEL Sp. z o.o., Skawina | 9442064651 | 722 253 | 2014-09-17 | SIGNAL IDUNA | za rok 2012 |
UNITY LINE, Szczecin | 8511001594 | 707 178 | 2014-09-16 | EUROPA | za rok 2012 |
WISH TO TRAVEL Sp. z o.o., Warszawa | 9512327789 | 700 000 | 2014-09-17 | AXA TUiR | za rok 2012 |
UNITED PARTNERS Sp. z o.o., Warszawa | 9661728269 | 700 000 | 2014-04-14 | AXA TUiR | za rok 2012 |
NATURA TOUR, Gdańsk | 5832650389 | 682 500 | 2013-12-22 | AXA TUiR | za rok 2012 |
DELTA TRAVEL TOUR OPERATOR Sp. z o.o., Kraków | 6762332229 | 672 000 | 2014-09-17 | SIGNAL IDUNA | za rok 2012 |
KATOLICKIE BIURO PIELGRZYMKOWE Andrzej Pierz, Warszawa | 5260053556 | 670 000 | 2014-09-17 | SIGNAL IDUNA | --- |
AKCES sp. z o.o., Poznań | 7781366135 | 665 880 | 2014-09-17 | SIGNAL IDUNA | za rok 2012 |
Biuro Podróży PARTNER Sp. z o. o. Sp. k., Dąbrowa Górnicza | 6292463832 | 662 750 | 2014-05-31 | SIGNAL IDUNA | za rok 2012 |
BIURO PODRÓŻY NEW POLAND Sp. z o.o., Warszawa | 1180011915 | 661 000 | 2014-09-16 | AXA TUiR | za rok 2012 |
ESPACE TRANS Sp. z o.o., Warszawa | 5251002789 | 660 000 | 2014-09-17 | AXA TUiR | za rok 2012 |
Biuro Podróży SOL-TOURS, Kraków | 9451266727 | 654 927 | 2014-09-17 | SIGNAL IDUNA | --- |
Agencja Reklamowo - Artystyczna TOP ART, Sopot | 5841008698 | 654 480 | 2014-01-06 | AXA TUiR | za rok 2012 |
ALMATUR OPOLE, Opole | 7540337451 | 650 000 | 2014-09-17 | SIGNAL IDUNA | za rok 2012 |
BUSINESSMAN FUN CLUB Sp. z o.o., Warszawa | 1132288317 | 650 000 | 2014-03-15 | AXA TUiR | od 01.07.2011 do 30.06.2012 |
ZERO GRAVITY Sp. z o.o., Warszawa | 9512148070 | 630 000 | 2014-06-26 | AXA TUiR | za rok 2012 w toku wg inf. od spółki |
InDreams Sp. z o.o., Warszawa | 5252241349 | 610 065 | 2014-09-16 | AXA TUiR | za rok 2012 |
Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych EURO TOURS s.c., Słupsk | 8393042530 | 610 000 | 2014-09-17 | SIGNAL IDUNA | --- |
THE TREE TRAVEL Sp. z o.o. Sp. k., Warszawa | 5272491233 | 605 998 | 2014-09-16 | ERV | za rok 2012 |
Margot Travel Sp. z o.o. sp. Komandytowa, Kraków | 6772363585 | 605 998 | 2014-09-16 | AXA TUiR | za rok 2012 |
ALLEGRO Sp. z o.o., Warszawa | 5252278252 | 605 998 | 2014-07-23 | AXA TUiR | za rok 2012 |
WATRA TRAVEL Sp. z o.o., Lublin | 7122506738 | 605 998 | 2014-09-17 | SIGNAL IDUNA | za rok 2012 |
COMFORT CLUB Sp. z o.o., Kraków | 9442133837 | 605 998 | 2014-09-17 | SIGNAL IDUNA | brak za 2012 rok |
Biuro Podróży SŁONECZNA PRZYGODA Kzysztof Kassner, Piła | 7642269670 | 605 998 | 2014-08-15 | SIGNAL IDUNA | --- |
Schmetterling Reisen GmbH&Co.KG Oddział w Polsce, Wrocław | 1010002053 | 605 998 | 2014-09-16 | ERV | --- |
Biuro Turystyki Zagranicznej KASZUB TRAVEL, Gdańsk | 5910000695 | 605 998 | 2014-09-17 | SIGNAL IDUNA | --- |
BEST CHOICE s.c. Radosław Rapior Jolanta Rapior, Poznań | 7792114561 | 605 998 | 2014-09-17 | SIGNAL IDUNA | --- |
Biuro Podróży ARKA TRAVEL, Łowicz | 7271194801 | 605 998 | 2014-09-17 | SIGNAL IDUNA | --- |
Biuro Podróży SUN TOUR, Jaworzno | 6321273733 | 605 998 | 2014-09-17 | SIGNAL IDUNA | --- |
BO SPORT TRAVEL Sławomir Boszko, Warszawa | 5260020953 | 605 998 | 2014-09-17 | ERV | --- |
Klub Podróży HORYZONTY s.c., Kraków | 6762231132 | 600 000 | 2014-09-17 | SIGNAL IDUNA | --- |
PRIMORIS Spółka z o.o., Rzeszów | 8133482746 | 600 000 | 2014-09-17 | SIGNAL IDUNA | za rok 2012 |
Biuro Podróży ACTIVE TRAVEL Sp. z o.o., Warszawa | 5260029196 | 600 000 | 2014-07-08 | AXA TUiR | za rok 2012 |
CB INTERNATIONAL Sp. z o.o., Warszawa | 5260029954 | 592 340 | 2014-01-21 | TU EUROPA SA | za rok 2012 |
Biuro Podróży EXODUS Spółka Jawna, | 9730694511 | 586 096 | 2014-01-18 | SIGNAL IDUNA | --- |
STEJA TRAVEL Kucierski Łukasz, Jastrzębie-Zdrój | 6381536432 | 555 407 | 2014-02-28 | SIGNAL IDUNA | --- |
IDEA SPA TRAVEL Sp. z o.o., Kołobrzeg | 5832706173 | 555 000 | 2014-09-17 | SIGNAL IDUNA | brak za 2012 rok |
Biuro Turystyki Młodzieżowej JUVENTUR Spółka Jawna, Tarnobrzeg | 8670005297 | 550 000 | 2014-09-17 | SIGNAL IDUNA | --- |
Biuro Usługowo-Turystyczne VOYAGER s.c., Legnica | 6911917806 | 547 500 | 2014-09-16 | SIGNAL IDUNA | --- |
LEKIER Sp. z o.o., Warszawa | 9512171117 | 540 000 | 2014-03-14 | AXA TUiR | za rok 2012 w toku wg inf. od spółki |
Biuro Pielgrzymkowo-Turystyczne CARITAS, Włocławek | 8880007345 | 540 000 | 2014-09-14 | SIGNAL IDUNA | --- |
SKARPA TRAVEL Sp. z o.o., | 6762286239 | 539 000 | 2014-12-31 | SIGNAL IDUNA | za rok 2012 w toku wg inf. od spółki |
Agencja Turystyczno-Usługowo-Handlowa SINDBAD, Lubliniec | 5750010376 | 536 823 | 2014-09-17 | SIGNAL IDUNA | --- |
PTTK Oddział w Rzeszowie, | 8130267007 | 507 488 | 2014-03-05 | SIGNAL IDUNA | stowarzyszenie |
Agencja Turystyczno-Handlowa INTERCRAC Sp. z o.o., Kraków | 6760016582 | 502 388 | 2013-12-31 | AXA TUiR | za rok 2012 w toku wg inf. od spółki |
TEXT-TOURIST Biuro Podróży Alicja Buczak | 5540386483 | 499 217 | 2014-05-25 | AXA TUiR | --- |
VARSAVOLO Sp. z o.o., Warszawa | 5260200997 | 491 406 | 2013-12-31 | AXA TUiR | za rok 2012 |
Robert Sajnaj LUTUR, Lublin | 9181231600 | 490 000 | 2014-09-17 | SIGNAL IDUNA | --- |
Biuro Podróży SOLTUR Sp. z o o., Kraków | 6760015513 | 488 087 | 2014-09-17 | SIGNAL IDUNA | za rok 2012 |
Biuro Podróży LEXAN, Bełchatów | 7690001907 | 488 052 | 2014-09-15 | AXA TUiR | --- |
SKY DREAMS s.c., Poznań | 7822397197 | 473 000 | 2014-07-31 | SIGNAL IDUNA | --- |
Biuro Pielgrzymkowo-Turystyczne ARCUS s.c., Bydgoszcz | 5542616964 | 469 000 | 2014-02-01 | AXA TUiR | --- |
ALCO-TOURS KAFARSKI sp. z o.o., Ostrów Wielkopolski | 6220006628 | 463 664 | 2014-09-17 | SIGNAL IDUNA | za rok 2012 |
Biuro Turystyki Aktywnej KOMPAS Sp. z o.o., Gdańsk | 5832862105 | 462 000 | 2014-08-31 | SIGNAL IDUNA | za rok 2012 w toku wg inf. od spółki |
FIRST CLASS Spółka Akcyjna, Warszawa | 5260302077 | 460 400 | 2014-09-17 | SIGNAL IDUNA | brak informacji |
REJSCLUB.PL, Pruszcz Gdański | 6511430265 | 460 344 | 2014-09-17 | SIGNAL IDUNA | --- |
Biuro Turystyczne MISTRAL Daniel Wojnicki s.j., Rybnik | 6340140298 | 453 804 | 2014-06-30 | INTER Polska | --- |
NEW WORLD J.V. Sp. z o.o., Kraków | 6780025058 | 450 000 | 2014-09-17 | AXA TUiR | za rok 2012 w toku wg inf. od spółki |
Biuro Podróży VOLARE TRAVEL PYDYCH Sp. J., Kraków | 6762282916 | 450 000 | 2014-07-07 | AXA TUiR | --- |
POLKA TRAVEL - M.Szura Spółka Jawna, Kielce | 9591771655 | 450 000 | 2014-09-17 | SIGNAL IDUNA | --- |
Biuro Podróży Vero Travel Beata Wilk, Opole | 7541520424 | 450 000 | 2014-09-17 | SIGNAL IDUNA | --- |
* Ecco Holiday posiada również gwarancję Bezpieczna Wpłata, jest to ubezpieczenie na rzecz klienta w TUW SKOK, bez limitu kwoty
Poprosiliśmy zalegających ze złożeniem sprawozdania finansowego za 2012 rok organizatorów turystyki o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji. Nie wszyscy zdecydowali się wydać oświadczenie oświadczając przy tym, że brak złożenia wymaganych dokumentów w ich przekonaniu jest prywatną sprawą biura! Warto jednak podkreślić, że część touroperatorów odpowiedziała na nasze zapytanie, dokładnie wskazując przyczyny braków w dokumentacji i określając kiedy roczne sprawozdanie zostanie przez nie złożone.
Stosowne dokumenty zostały już złożone przez Funclub. Spółka potwierdziła, że formalności zakończono dwa tygodnie temu. Pisemnie dopełnienie obowiązku złożenia sprawozdania potwierdziły również spółki Lekier i Skarpa Travel. Firma Trade&Travel Company przesłała oświadczenie "sprawozdanie zostało złożone w ustawowym terminie. Wysłane za pośrednictwem poczty 18.07.2013"
Biuro Turystyczno-Handlowe GAMA sp. z o.o. także wysłało stosowne potwierdzenie "Nasze sprawozdanie finansowe za 2012 rok do KRS zostało przesłane do Sądu Rejonowego Łódź Śródmieście przez obsługującą nas zewnętrzną firmę księgową ""Beta"" w dniu 27.06.2013 listem poleconym za potwierdzeniem odbioru , która otrzymała potwierdzenie zwrotne, że dokumenty w dniu 01.07.2013 wpłynęły do odbiorcy ( Sądu)".
Oświadczenie dopełnienia formalności zostało przesłane przez biuro Premio Travel "Dokumenty złożono zgodnie z wymogami. Natomiast w związku z błędnym nr NIP zostało ono wysłane do poprawki i ponownego podpisu. Jak tylko uzyskamy podpisy złożymy ponownie korektę". Z problemami w dopełnianiu formalności nie ze swojej winy, borykała się też Agencja Turystyczno-Handlowa INTERCRAC- "Dokumenty złożono 28.06, niestety zostały one cofnięte z powodu braku wymaganego podpisu. 29.07 ponownie dopełniono formalności, mimo to wpis w KRS się nie pojawił. 3.10 wysłane zostało pismo ponaglające"
Brak stosownego wpisu dokładnie wyjaśnia również przedstawiciel biura Citron Travel: "Latem zeszłego roku zostało złożone sprawozdanie za rok 2011. Okazało się, że Sąd odmówił wpisu gdyż były braki w sprawozdaniu. Postanowienie w tej sprawie zostało wydane przez KRS po kilku miesiącach, dopiero późną jesienią. Uzgodniliśmy wtedy, że sprawozdanie za 2011 rok złożymy razem ze sprawozdaniem za 2012 rok. Przygotowanie sprawozdania za 2012 opóźniło się i ostatecznie dopiero w lipcu 2013 było gotowe. Natychmiast zostało złożone razem ze sprawozdaniem za 2011. Sprawa cały czas była rozpatrywana.Obecnie wszystkie dokumenty są w Sądzie, ale informacja o sprawozdaniach nie została opublikowana w KRS. W przyszłym tygodniu zostaną ponownie złożone tak, aby w KRS było to sprawozdanie widoczne".
Wyłącznie telefoniczną deklarację, że stosowne dokumenty zostały złożone w Krajowym Rejestrze Sądowym otrzymaliśmy od Weco Travel, Zero Gravity, Biuro Turystyki Aktywnej Kompas, Awertour i New World. Przedstawiciele First Class zobowiązali się przesłać potwierdzenie złożenia wymaganych prawnie dokumentów, jednak finalnie nie otrzymaliśmy ich od spółki.
Jak informuje Blanka Szpadzińska z OSKAR Sp. z o.o, "niezamieszczenie w KRS rocznego sprawozdania finansowego za rok 2012 przez ,,Oskar" Spółkę z o.o. nastąpiło z powodu przeoczenia tego obowiązku przez dział księgowości. Powyższe niedopatrzenie zostanie przez nas uzupełnione w ciągu najbliższych 30 dni" . W najbliższym terminie roczne sprawozdanie finansowe ma również zostać złożone przez MEDITERRANEUM, jak oświadczyła spółka- "uczynimy to do 28 października". Z złożeniem sprawozdania zalega też L.T.M. Luxury Travel Management Przedstawiciele spółki zapewniają, że sprawozdanie: będzie złożone do 15 listopada."
